Featured
- Details
- Written by: Super User
- Category: Frontpage
- Hits: 3315
MELHORES MARCAS DE SEMPRE | |||
ANO | NOME | MARCA | |
1 | 2013 | Carlos Mendes | 12:39:43 |
2 | 2012 | Carlos Mendes | 13:02:57 |
3 | 2015 | João Oliveira | 13:10:39 |
4 | 2016 | João Oliveira | 13:15:36 |
5 | 2017 | Carlos Mendes | 13:52:12 |
6 | 2012 | João Oliveira | 14:07:47 |
7 | 2022 | Filipe Silva | 14:10:38 |
8 | 2013 | Miguel Araújo | 14:32:23 |
9 | 2024 | Rogério Pronto | 14:38:07 |
10 | 2014 | João Oliveira | 14:42:33 |
11 | 2018 | Carlos Mendes | 15:21:38 |
12 | 2024 | Rui Luz | 15:26:42 |
13 | 2017 | Eric Hammann | 15:41:11 |
14 | 2013 | Desidério Pires | 15:47:38 |
15 | 2017 | Arsénio Santos | 15:51:09 |
16 | 2024 | Gonçalo Carita | 15:51:49 |
17 | 2016 | Miguel Araújo | 16:18:59 |
18 | 2012 | Alexandre Cunha | 16:28:06 |
19 | 2023 | João Hora Faustino | 16:37:10 |
20 | 2019 | Nuno Graça | 16:37:57 |
- Details
- Written by: Super User
- Category: Frontpage
- Hits: 4274
As marcações da Ultra Maratona Caminhos do Tejo seguem na sua generalidade os marcos existentes ao longo de todo o percurso até Fátima.
Podemos ao longo de todo o percurso ver marcos (conforme imagens em anexo), marcações em pedras, postes, e em alguns casos placas das Câmaras Municipais por onde o percurso passa.
Em cruzamentos, desvios, ou em percurso onde poderão existir dúvidas, a organização faz a marcação com fita balizadora.
Todo o percurso nocturno está balizado com reflectores nocturnos.
Para uma melhor compreensão da marcação e para que não haja dúvidas atentem sobre as imagens abaixo.
- Details
- Written by: Super User
- Category: Frontpage
- Hits: 3903
PONTOS ITRA
ULTRA MARATONA CAMINHOS DO TEJO

